Ron Hornaday Jr.
![]()
2000 NASCAR Busch Grand National Series 'Most Popular Driver'
4 NASCAR Busch Series Wins
1 NASCAR Busch Grand National Series Poles
4 Time NASCAR Camping World Truck Series Champion (1996, 1998, 2007, 2009)
1997, 2005 NASCAR Craftsman Truck Series 'Most Popular Driver'
51 NASCAR Camping World Truck Series Wins
27 NASCAR Camping World Truck Series Poles
![]()
| Win Summary | Pole Summary | Track Summary |
![]()
Born:
Spouse:
Hometown: Palmdale, California, USA
![]()
Other Trivia:
career starts
![]()
#1 = Sprint Cup Series, #2 = Nationwide Series, #3 = Camping World Truck Series
| Win Summary | ||||||||
| All | #1 | #2 | #3 | Date | Race Name | Track | Make | SP |
| * | 9/24/1994 | Supertruck Saugus 20 | Saugus Speedway | Chevrolet | 1 | |||
| 1 | 1 | 4/8/1995 | Racing Champions 200 | Tucson Raceway Park | Chevrolet | 6 | ||
| 2 | 2 | 4/22/1995 | Ford Credit 125 | Mesa Marin Raceway | Chevrolet | 6 | ||
| 3 | 3 | 5/13/1995 | Jerr Dan/Nelson 150 | Evergreen Speedway | Chevrolet | 2 | ||
| 4 | 4 | 7/29/1995 | Heartland Tailgate 175 | Heartland Park Topeka | Chevrolet | 1 | ||
| 5 | 5 | 8/19/1995 | Stevens Beil/Genuine Car Parts 150 | Flemington Speedway | Chevrolet | 3 | ||
| 6 | 6 | 10/7/1995 | Subway 100 | Sears Point International Raceway | Chevrolet | 1 | ||
| 7 | 7 | 5/4/1996 | Craftsman 200 | Portland Speedway | Chevrolet | 11 | ||
| 8 | 8 | 7/20/1996 | Ford Dealers 225 | Louisville Motor Speedway | Chevrolet | 5 | ||
| 9 | 9 | 8/25/1996 | Parts America 150 | Watkins Glen International | Chevrolet | 10 | ||
| 10 | 10 | 9/8/1996 | Pennzoil/VIP Tripleheader | New Hampshire International Speedway | Chevrolet | 8 | ||
| 11 | 11 | 3/1/1997 | NAPA 200 | Tucson Raceway Park | Chevrolet | 7 | ||
| 12 | 12 | 6/21/1997 | Loadhandler 200 | Bristol Motor Speedway | Chevrolet | 1 | ||
| 13 | 13 | 7/5/1997 | Sears Diehard 200 | Milwaukee Mile | Chevrolet | 5 | ||
| 14 | 14 | 7/12/1997 | Link-Belt Contruction Equipment 225 | Louisville Motor Speedway | Chevrolet | 4 | ||
| 15 | 15 | 7/19/1997 | Colorado 250 by Snap-On Tools | Colorado National Speedway | Chevrolet | 1 | ||
| 16 | 16 | 7/31/1997 | Cummins 200 | Indianapolis Raceway Park | Chevrolet | 2 | ||
| 17 | 17 | 8/9/1997 | Stevens Beil/Genuine Car Parts 200 | Flemington Speedway | Chevrolet | 6 | ||
| 18 | 18 | 1/18/1998 | Chevy Trucks Challenge | Walt Disney World Speedway | Chevrolet | 2 | ||
| 19 | 19 | 4/19/1998 | Chevy Trucks NASCAR 150 | Phoenix International Raceway | Chevrolet | 4 | ||
| 20 | 20 | 6/20/1998 | Loadhandler 200 | Bristol Motor Speedway | Chevrolet | 1 | ||
| 21 | 21 | 7/11/1998 | NAPA Autocare 200 | Nazareth Speedway | Chevrolet | 10 | ||
| 22 | 22 | 7/25/1998 | Tempus Resports 300k | Pikes Peak International Raceway | Chevrolet | 6 | ||
| 23 | 23 | 9/13/1998 | Memphis 200 | Memphis Motorsports Park | Chevrolet | 3 | ||
| 24 | 24 | 3/27/1999 | Chevy Trucks NASCAR 150 | Phoenix International Raceway | Chevrolet | 5 | ||
| 25 | 25 | 4/3/1999 | NAPACARD 200 | Evergreen Speedway | Chevrolet | 1 | ||
| 26 | 1 | 7/16/2000 | Econo Lodge 200 | Nazareth Speedway | Chevrolet | 4 | ||
| 27 | 2 | 8/4/2000 | Kroger 200 by Fitfth Third Bank | Indianapolis Raceway Park | Chevrolet | 16 | ||
| 28 | 26 | 11/15/2002 | Ford 200 | Homestead-Miami Speedway | Chevrolet | 5 | ||
| 29 | 3 | 5/18/2003 | Goulds Pumps/ITT Industries 200 | Nazareth Speedway | Chevrolet | 3 | ||
| 30 | 4 | 6/26/2004 | Alan Kulwicki 250 by Forest Count Potawatomi Racing | Milwaukee Mile | Chevrolet | 10 | ||
| 31 | 27 | 3/18/2005 | World Financial group 200 | Atlanta Motor Speedway | Chevrolet | 18 | ||
| 32 | 28 | 5/27/2006 | City of Mansfield 250 | Mansfield Motorsports Park | Chevrolet | 17 | ||
| 33 | 29 | 7/8/2006 | Built Ford Tough 225 by Greater Cincinnatti Ford Dealers | Kentucky Speedway | Chevrolet | 22 | ||
| 34 | 30 | 5/18/2007 | Quaker Steak & Lube 200 by Circle K | Lowe's Motor Speedway | Chevrolet | 7 | ||
| 35 | 31 | 6/1/2007 | AAA Insurance 200 | Dover International Speedway | Chevrolet | 15 | ||
| 36 | 32 | 7/27/2007 | Power Stroke Diesel 200 by Ford and International | O'Reilly Raceway Park | Chevrolet | 2 | ||
| 37 | 33 | 9/15/2007 | New Hampshire 200 | New Hampshire International Raceway | Chevrolet | 1 | ||
| 38 | 34 | 4/26/2008 | O'Reilly Auto Parts 250 | Kansas Speedway | Chevrolet | 1 | ||
| 39 | 35 | 6/6/2008 | Sams Town 400 | Texas Motor Speedway | Chevrolet | 3 | ||
| 40 | 36 | 6/28/2008 | O'Reilly 200 | Memphis Motorsports Park | Chevrolet | 3 | ||
| 41 | 37 | 9/6/2008 | Camping World 200 by Honda Power Equipment | Gateway International Raceway | Chevrolet | 2 | ||
| 42 | 38 | 9/13/2008 | Camping World RV Rental 200 Driven by Winnebago Industries | New Hampshire Motor Speedway | Chevrolet | 2 | ||
| 43 | 39 | 10/31/2008 | Chevy Silverado 350K | Texas Motor Speedway | Chevrolet | 7 | ||
| 44 | 40 | 5/15/2009 | North Carolina Education Lottery 200 | Lowe's Motor Speedway | Chevrolet | 3 | ||
| 45 | 41 | 6/20/2009 | Copart 200 | Milwaukee Mile | Chevrolet | 3 | ||
| 46 | 42 | 6/27/2009 | MemphisTravel.com 200 | Memphis Motorsports Park | Chevrolet | 1 | ||
| 47 | 43 | 7/18/2009 | Built Ford Tough 225 | Kentucky Speedway | Chevrolet | 1 | ||
| 48 | 44 | 7/24/2009 | AAA Insurance 200 | O'Reilly Raceway Park | Chevrolet | 4 | ||
| 49 | 45 | 8/1/2009 | Toyota Tundra 200 | Nashville Superspeedway | Chevrolet | 4 | ||
| 50 | 46 | 7/23/2010 | AAA Insurance 200 | O'Reilly Raceway Park | Chevrolet | 5 | ||
| 51 | 47 | 10/23/2010 | Kroger 200 | Martinsville Speedway | Chevrolet | 3 | ||
| 52 | 48 | 6/10/2011 | WinStar World Casino 400 | Texas Motor Speedway | Chevrolet | 13 | ||
| 53 | 49 | 9/2/2011 | Good Sam Club 200 | Atlanta Motor Speedway | Chevrolet | 17 | ||
| 54 | 50 | 10/1/2011 | Kentucky 225 | Kentucky Speedway | Chevrolet | 2 | ||
| 55 | 51 | 10/15/2011 | Smith's 350 | Las Vegas Motor Speedway | Chevrolet | 1 | ||
* unofficial win
#1 = Sprint Cup Series, #2 = Nationwide Series, #3 = Camping World Truck Series
| All | #1 | #2 | #3 | Date | Race Name | Track | Make |
| * | 9/24/1994 | Supertruck Saugus 20 | Saugus Speedway | Chevrolet | |||
| 1 | 1 | 2/5/1995 | Skoal Bandit Copper World Classic | Phoenix International Raceway | Chevrolet | ||
| 2 | 2 | 7/15/1995 | Total Petroleum 200 | Colorado National Speedway | Chevrolet | ||
| 3 | 3 | 7/29/1995 | Heartland Tailgate 175 | Heartland Park Topeka | Chevrolet | ||
| 4 | 4 | 10/7/1995 | Subway 100 | Sears Point International Raceway | Chevrolet | ||
| 5 | 5 | 6/9/1996 | Lund Look 225 | Heartland Park Topeka | Chevrolet | ||
| 6 | 6 | 10/14/1996 | Ford Dealers/Ford Credit 300 | Mesa Marin Raceway | Chevrolet | ||
| 7 | 7 | 6/21/1997 | Loadhandler 200 | Bristol Motor Speedway | Chevrolet | ||
| 8 | 8 | 7/19/1997 | Colorado 250 by Snap-On Tools | Colorado National Speedway | Chevrolet | ||
| 9 | 9 | 9/4/1997 | Virginia is for Lovers 200 | Richmond International Raceway | Chevrolet | ||
| 10 | 10 | 6/20/1998 | Loadhandler 200 | Bristol Motor Speedway | Chevrolet | ||
| 11 | 11 | 10/18/1998 | Dodge California Truckstop 300 | Mesa Marin Raceway | Chevrolet | ||
| 12 | 1 | 5/25/2002 | Carquest Auto Parts 300 | Lowe's Motor Speedway | Chevrolet | ||
| 13 | 12 | 5/15/2005 | UAW-GM Ohio 225 | Mansfield Motorsports Park | Chevrolet | ||
| 14 | 13 | 6/23/2006 | Toyota Tundra Milwaukee 200 | Milwaukee Mile | Chevrolet | ||
| 15 | 14 | 10/27/2007 | Easy Care Vehicle Service Contracts 200 | Atlanta Motor Speedway | Chevrolet | ||
| 16 | 15 | 3/7/2008 | American Commercial Lines 200 | Atlanta Motor Speedway | Chevrolet | ||
| 17 | 16 | 4/26/2008 | O'Reilly Auto Parts 250 | Kansas Speedway | Chevrolet | ||
| 18 | 17 | 9/20/2008 | Qwik Liner Las Vegas 250 | Las Vegas Motor Speedway | Chevrolet | ||
| 19 | 18 | 10/18/2008 | Kroger 200 | Martinsville Speedway | Chevrolet | ||
| 20 | 19 | 11/7/2008 | Lucas Oil 250 | Phoenix International Raceway | Chevrolet | ||
| 21 | 20 | 4/27/2009 | O'Reilly Auto Parts 250 | Kansas Speedway | Chevrolet | ||
| 22 | 21 | 5/30/2009 | AAA Insurance 200 | Dover International Speedway | Chevrolet | ||
| 23 | 22 | 6/27/2009 | MemphisTravel.com 200 | Memphis Motorsports Park | Chevrolet | ||
| 24 | 23 | 7/18/2009 | Built Ford Tough 225 | Kentucky Speedway | Chevrolet | ||
| 25 | 24 | 3/6/2010 | E-Z-Go 200 | Atlanta Motor Speedway | Chevrolet | ||
| 26 | 25 | 5/2/2010 | O'Reilly Auto Parts 250 | Kansas Speedway | Chevrolet | ||
| 27 | 26 | 10/30/2010 | Mountain Dew 250 fueled by Fred's | Talladega Superspeedway | Chevrolet | ||
| 28 | 27 | 10/15/2011 | Smith's 350 | Las Vegas Motor Speedway | Chevrolet | ||
![]()
![]()
NASCAR Sprint Cup Series (formerly known as Nextel Cup Series, Winston Cup Series, and Grand National Series)
NASCAR Nationwide Series (formerly known as Busch Series)
NASCAR Camping World Truck Series (formerly known as Craftsman Truck Series)